Tamang Buddhist Federation Nepal | August 28, 2024
Tamang Buddhist Federation Nepal | ||
क्र.सं. | TAMANG THAR (CAST) | तामाङ थरहरु |
1 | BAJYU | बज्यु |
2 | BAL | बल |
3 | BAMTEN | बाम्तेन |
4 | BLENDEN/BLENTHEN | ब्लेन्देन/ब्लेन्थेन |
5 | BLON | ब्लोन |
6 | BOMJAN | बोम्जन |
7 | BALDONG | बाल्दोङ |
8 | BRASINGGAR | ब्रासिङगर |
9 | CHAKENGOCHUMI | चाकेन्गोचुमी |
10 | CHELENGGAT | चेलेङगाते |
11 | CHHEKPAL | छेकपाल |
12 | CHHODEN | छोदेन |
13 | CHHYUMI | छ्युमि |
14 | CHIMKAN | चिम्कन |
15 | CHOTHEN | चोथेन |
16 | CHYAPAKHOR | च्यापाङखोर |
17 | DAMARANG | दामराङ |
18 | DARTANG | दारताङ |
19 | DEMO | डेमो |
20 | GHUNSADEN | घुन्सादेन |
21 | DILPA | ङिल्पा |
22 | DIMDONG | डिमदोङ |
23 | DIMDUNG | डिम्डुङ |
24 | DON | डन |
25 | DONG | दोङ |
26 | DONGPA/DONGBA | दोङ्पा/दोङ्बा |
27 | DOSING | दोसिङ |
28 | DUMJAN | डुम्जन |
29 | GALTEN | गाल्तेन |
30 | GANGTAN | गाङ्तान |
31 | GEMSING | गेम्सिङ |
32 | GYACHHO | ग्याछो |
33 | GHALE | घले |
34 | GHISING | घिसिङ |
35 | GLAN | ग्लान |
36 | GOLE | गोले |
37 | GOMCHYO | गोम्च्यो |
38 | GOMDEN | गोम्देन |
39 | GOMJA | गोम्जा |
40 | GONDEN | गोन्देन |
41 | GONGBA/GONGBO | गोङ्बा |
42 | GOTHAR | गोथार |
43 | GROM | ग्रोम |
44 | GROMBA | ग्रोम्बा |
45 | GOMCHAN | गोम्चन |
46 | GYABA | ग्याबा |
47 | GYAMDAN | ग्याम्दान |
48 | GYAMDEN | ग्याम्देन |
49 | GYANGTAN | ग्याङतान |
50 | GYAPTEN | ग्याप्तेन |
51 | GYAWPTEN | ग्याव्तेन |
52 | GYOMCHO | ग्योम्चो |
53 | HEN | हेन |
54 | HIMDUNG | हिम्डुङ/हिमदुङ |
55 | HIMRUNG | हिमरुङ |
56 | HOPTEL | होपतेल |
57 | HOPTEN | होप्तेन |
58 | HYONJAN/YONJAN | योन्जन |
59 | JIMBA | जिम्बा |
60 | JOGANA | जोगना |
61 | JONGANA | जोन्गान |
62 | JONGGAN | जोङ्गान |
63 | JYUMI | ज्युमि |
64 | KAGATE | कागाते |
65 | KALTAN | काल्तान |
66 | KAMDEN | काम्देन |
67 | KHANIKHOR | खानीखोर |
68 | KHYULBA | ख्युल्बा |
69 | KHYUNGBA | ख्युङ्बा |
70 | KOLDEN | कोल्देन |
71 | KOMADAN | कोमदान |
72 | LALAA | लला |
73 | LAMAGONJU | लामागोन्जु |
74 | LAMAKHOR | लामाखोर |
75 | LAMINKHOR | लामिनखोर |
76 | LUNGBA | लुङ्बा |
77 | LO/LHO | लो |
78 | LOPCHAN | लोप्चन |
79 | LOPEN | लोपेन |
80 | LUNGPA/LUNGBA | लुङ्पा/लुङ्बा |
81 | MAMBA | माम्बा |
82 | MANANGTHEN | मनाङ्थेन |
83 | MANDEN | मान्देन |
84 | MARPA | मार्पा |
85 | MENSING | मेन्सिङ |
86 | MHENDONG | म्हेन्दोङ |
87 | MIKCHAN/MIPCHAN | मिक्चन |
88 | MITAK | मितक |
89 | MODEN | मोदेन |
90 | MOKCHAN | मोक्चान |
91 | MOKTAN | मोक्तान |
92 | MULUNG | मुलुङ |
93 | MYALAPA | म्याल्पा |
94 | NAGARTHEN | नगर्थेन |
95 | NAJUN | नाजुङ |
96 | NARBA | नार्ब |
97 | NGAKE | ङाके |
98 | NGARDEN | ङार्देन |
99 | NGONGCHO | ङोङचो |
100 | NGYACHEN | ङ्याचेन |
101 | NGYAJO | ङ्योजो |
102 | NGYANJO | ङ्याङ्जो |
103 | NGYONGDO | ङ्योङदो |
104 | NEGI | नेगी |
105 | NYAEWA | न्यारवा |
106 | NGESUR | ङेसुर |
107 | PAJUTEN | पाजुतेन |
108 | PAKHRIN | पाख्रिन |
109 | PALCHOKE | पाल्चोके |
110 | PALTEN | पाल्तेन |
111 | PANGCHATHEN | पङ्चथेन् |
112 | PANGTEN | पाङतेन |
113 | PANGWOTEN | पाङ्वोतेन |
114 | PHEWA | फेवा |
115 | PHYUBA | फ्युबा |
116 | PRABHUWA | प्रभुवा |
117 | RAMPOT | रम्पोत |
118 | RIMTEN | रिम्तेन |
119 | RUMBA | रुम्बा |
120 | SAI | साई |
121 | SAMTEN | साम्तेन |
122 | SANGRI | साङग्री |
123 | SARWAKHOR | सर्वखोर |
124 | SENTEN | सेन्तेन |
125 | SENGJEWA | सेङजेवा |
126 | SINGGAN | सिङगन |
127 | SINGGAR | सिङ्गर |
128 | SINGTAN | सिङ्तान |
129 | SUKTAN | सुक्तान |
130 | SUMBA | सुम्बा |
131 | SYAMJAN | स्याम्जन |
132 | SYANGBO | स्याङ्बो |
133 | SYANGDEN | स्याङ्देन |
134 | SYANGJUWA | स्याङजुवा |
135 | SYANGRI | स्याङरी |
136 | SYANGTAN/SYANGDAN | स्याङ्तान |
137 | SYANTEN | स्यानतेन |
138 | SYONGDAN | स्योङ्दान |
139 | SYONGTAN | स्योङतान |
140 | SYORTEN | स्योर्तेन |
141 | THANGTEN | थाङतेन |
142 | THING | थिङ |
143 | THOKAR/THOKRA | थोकर |
144 | TITUNG | तितुङ |
145 | TOISANG | तोईसाङ |
146 | TOIWARA | तोईवारा |
147 | TONGYAR | तोङयार |
148 | TUBA | टुबा |
149 | TUNBA | तुन्बा |
150 | WAIBA | वाईबा |
151 | WALIM | वालिम |
152 | YABA | याबा |
153 | YORSADEN | योर्सादेन |
154 | BLENDENDONG | ब्लेन्देनदोङ |
155 | HOPTHENDONG | होप्थेनदोङ |
156 | LAPADONG | लापादोङ |
157 | GYALPA | ग्याल्पा |
158 | GRANGDAN | ग्राङदान |
159 | HIMDONG | हिम्दोङ |
160 | LHAKTAN | ल्हक्तान |
161 | BRANGDONG | ब्राङदोङ |
162 | GROPCHAN | ग्रोप्चन |
163 | GONGSO | गोङ्रसो |
164 | NGARWA | ङार्वा |
165 | DANGTEN | दाङतेन |
166 | LHALUNGBA | ल्हलुङ्बा |
167 | SANGRI | साङ्ग्री |
स्वागेभाई संग सम्बन्धित थरहरु। | ||||||||
दोङ | छ्युमि | वाईबा | योन्जन | स्याङ्तान | लो | थिङ | सिङ्तान | स्याङ्बो |
डिम्डुङ | काल्तान | जिम्बा | बोम्जन | पाख्रिन | घिसिङ | ङेसुर | ल्हक्तान | ब्लोन |
बल | ज्युमि | टुबा | लोप्चन | मोक्तान | ग्लान | सिङ्गर | ||
तितुङ | होप्तेन | रुम्बा | डुम्जन | थोकर | ||||
गोङ्बा | साम्तेन | मार्पा | मिक्चन | |||||
बज्यु | लामाखोर | ग्याबा | ||||||
गोले | खानीखोर | लुङ्बा | ||||||
गाङ्तान | जोङ्गान | |||||||
ग्याम्देन | नेगी | |||||||
दारताङ | ङार्देन | |||||||
स्योङतान | ||||||||
माम्बा | ||||||||
होप्थेनदोङ | ||||||||
लापादोङ | ||||||||
काल्तान | ||||||||
ग्याल्पा | ||||||||
ग्राङदान | ||||||||
हिम्दोङ |
नोट: माथि उल्लेखित तामाङको थरहरू र स्वागेभाइको विवरण ताम्बा काइतेन, विभिन्न सामाजिक सञ्जाल लगायत हाम्रो रिसर्चले भेटिएको विवरण हो । केही सल्लाह सुझाव भएमा अथवा सच्याउनु परेमा हाम्रो तलको इमेलमा वा तामाङ बौद्ध महासंघको अफिसियल फेसबुक, वेबसाइट, WhatsApp, मार्फत पनि सूचना दिन सक्नुहुनेछ।
Tamang Buddhist federation Nepal
Central Office: boudha – 6, Dharatole Kathmandu.
Office Contact No. +977-15922977,9767988093
Email: [email protected]
Website: www.tamangbuddhist.org.np
Categories: Tamang Thar
Tags:
September 25, 2025
September 25, 2025
September 16, 2025
September 7, 2025